![]() | 绿盟IoT-SRCP物联网安全风控平台[简称:NSFOCUS IoT-SRCP]V2.0绿盟科技物联网安全风控平台,是一款针对运营商物联卡的安全产品,提供挪用、滥用、反欺诈分析等合规及业务安全能力。产品通过收集多种物联网卡相关数据,进行数据整合,特征提取,利用大数据分析技术,形成多种物联卡异常分析模型,并进行可视化呈现,在使用过程中,有效抑制物联网卡的异常使用行为。 |
|
![]() | 绿盟IoT-AG-NX5-HD8000物联网准入网关系统[简称:NSFOCUS IoT-AG]V1.0绿盟物联网准入网关是一款满足网络安全等级保护物联网扩展要求,感知层安全区域边界防护的产品。部署简单,无需改变原有网络架构,拥有设备主动探测发现、威胁实时报警、漏洞自动探知、违规行为阻断等功能。结合机器学习算法,访问关系白名单技术,从而达到全面管控网络行为目的。 |
|
![]() | 绿盟IoT-AG-NX5-HD6000物联网准入网关系统[简称:NSFOCUS IoT-AG]V1.0绿盟物联网准入网关是一款满足网络安全等级保护物联网扩展要求,感知层安全区域边界防护的产品。部署简单,无需改变原有网络架构,拥有设备主动探测发现、威胁实时报警、漏洞自动探知、违规行为阻断等功能。结合机器学习算法,访问关系白名单技术,从而达到全面管控网络行为目的。 |
|
![]() | 绿盟IoT-AG-NX3-HDB500物联网准入网关系统[简称:NSFOCUS IoT-AG]V1.0绿盟物联网准入网关是一款满足网络安全等级保护物联网扩展要求,感知层安全区域边界防护的产品。部署简单,无需改变原有网络架构,拥有设备主动探测发现、威胁实时报警、漏洞自动探知、违规行为阻断等功能。结合机器学习算法,访问关系白名单技术,从而达到全面管控网络行为目的。 |
|
![]() | 绿盟IoT-AG-NX3-HD2000物联网准入网关系统[简称:NSFOCUS IoT-AG]V1.0绿盟物联网准入网关是一款满足网络安全等级保护物联网扩展要求,感知层安全区域边界防护的产品。部署简单,无需改变原有网络架构,拥有设备主动探测发现、威胁实时报警、漏洞自动探知、违规行为阻断等功能。结合机器学习算法,访问关系白名单技术,从而达到全面管控网络行为目的。 |
|
![]() | 绿盟IoT-AG-NX3-HD1000物联网准入网关系统[简称:NSFOCUS IoT-AG]V1.0绿盟物联网准入网关是一款满足网络安全等级保护物联网扩展要求,感知层安全区域边界防护的产品。部署简单,无需改变原有网络架构,拥有设备主动探测发现、威胁实时报警、漏洞自动探知、违规行为阻断等功能。结合机器学习算法,访问关系白名单技术,从而达到全面管控网络行为目的。 |
|
![]() | 信锐SIC-3200物联网中心平台支持LoRa、GSM、RS485,最大接入270个传感器,默认含16个基础设备授权;支持6个千兆电口,内置128G固态硬盘。 |
|
![]() | 信锐SIC-3100物联网中心平台支持LoRa、GSM、RS485,最大接入200个传感器,默认含8个基础设备授权;支持4个千兆电口,内置32G固态硬盘. |
|
![]() | 深信服SIG-1000-B3600物联网接入安全网关深信服SIG-1000-B3600物联网接入安全网关 |
|
![]() | 深信服SIG-1000-B3320物联网接入安全网关深信服SIG-1000-B3320物联网接入安全网关 |
|
![]() | 深信服SIG-1000-B3240物联网接入安全网关深信服SIG-1000-B3240物联网接入安全网关 |
|
![]() | 深信服SIG-1000-B3130物联网接入安全网关深信服SIG-1000-B3130物联网接入安全网关 |
|
![]() | 深信服SIG-1000-B2650物联网接入安全网关深信服SIG-1000-B2650物联网接入安全网关 |
|
![]() | 深信服SIG-1000-B2300物联网接入安全网关深信服SIG-1000-B2300物联网接入安全网关 |
|
![]() | 深信服SIG-1000-B2150物联网接入安全网关深信服SIG-1000-B2150物联网接入安全网关 |
|
![]() | 深信服SIG-1000-B1500物联网接入安全网关深信服SIG-1000-B1500物联网接入安全网关 |
|
![]() | 信锐NAC-6100-IOT物联网网关信锐NAC-6100-IOT物联网网关 |
|
![]() | 信锐NAC-6200-IOT物联网控制器网关信锐IOT物联网控制平台,自带6个千兆电口,内置128G固态硬盘;支持LoRa、GSM、RS485,最大接入200个传感器;支持扩展无线管理 |
|
![]() | 信锐SI-DC-Monitor-Kit3机房哨兵设备包信锐SI-DC-Monitor-Kit3机房哨兵设备包 |
|
![]() | 物联网软件开放平台智能IOT物联平台是信锐技术自主研发的物联网应用平台,可部署在公有云、私有云和信锐AC控制器等的云平台,集设备集中管理、智能物联策略、便捷基础运维、数据分析系统于一体,精细化的管理设备和人性化的联动设置,满足用户日常需求。信锐IOT物联平台支持控制全系列信锐物联网终端,支持透过通用数据采集器扩展第三方传感器,实现各类数据的采集分析,并联动其余物联网设备构建智慧办公、智能用电、数据监测等应用场景。 |
|
铭冠网安微信客服
广州铭冠信息科技有限公司(铭冠网安) 地址:广州市天河区广汕二路602号广州天河软件园柯木朗园区5栋422室 邮编:510520 邮箱:market@gzmcrown.com 电话:020-85546375/020-85548284 13560355825(微信同号) © 2016~2028 All rights reserved