![]() | 长亭WebShell检测引擎长亭 WebShell 检测引擎支持通过 API 调用的方式检测文件是否存在恶意特征,支持 JSP,ASP,JSP 一句话木马、内存马检测,同时支持各种变种的检测,比如带回显的 JSP 木马,冰蝎 PHP 木马,高度混淆过的 PHP WebShell 等。 |
|
![]() | 青骓DDR青骓数据风险检测与响应产品 (Data Detection and Response,以下简称:青骓 DDR)是基于智能内容识别引擎、驱动级的终端应用事件监控、泄密风险检测等核心技术而打造的终端数据检测与响应产品。 |
|
![]() | 洞鉴(X-Ray)基础工具版漏洞扫描工具:针对客户网络中的系统服务和web应用进行漏洞检测,出具详尽的解决方案建议报告。 |
|
![]() | 长亭CTDSG-1000第二代防火墙长亭CTDSG-1000第二代防火墙 |
|
![]() | 长亭全悉TA-H10-P200全流量威胁检测系统(NDR)长亭全悉TA-H10-P200全流量威胁检测系统(NDR) |
|
![]() | 牧云主机安全平台牧云主机安全管理平台集资产管理、入侵检测、风险感知三大维度20余项防护功能于一体,形成具有精准预测、实时监测、快速检测、多维分析、自动响应的安全管理体系,帮助企业全方位掌握服务器安全态势。 |
|
![]() | 长亭CTDSG-2000第二代防火墙长亭CTDSG-2000第二代防火墙,该套餐为软硬一体机,网络层吞吐量2G |
|
![]() | 长亭CTDSG-4000第二代防火墙长亭CTDSG-4000第二代防火墙,该套餐为软硬一体机,网络层吞吐量6G |
|
![]() | 云图攻击面管理云图极速版是一款攻击面管理(EASM)产品,基于云端服务的企业暴露面发现服务,旨在帮助企业快速发现、监控、验证资产暴露面,它提供了一整套全面的暴露面发现功能,覆盖了从资产发现到漏洞扫描等多个方面,以确保企业资产保持高水准的安全性。 |
|
![]() | 百川云网站监测一款专为有站点监测需求的用户打造的 SaaS 应用,致力于解决用户互联网风险监测难题的 SaaS 化订阅服务产品。可实现对网络质量、页面性能、入侵篡改、敏感内容、挂马暗链等场景进行周期性监控,支持多维度分析性能指标。利用可视化性能数据和告警通知,帮助用户及时对业务质量作出反应,保证业务稳定正常运行。 |
|
![]() | 大观MSS安全托管服务大观 MSS 安全托管服务 |
|
![]() | 洞鉴(X-Ray)高级管理版资产威胁与漏洞管理平台:以企业资产为核心,全面探测网络资产信息形成资产指纹库,精准定位资产脆弱性,持续跟踪漏洞的修复情况,实现资产风险全生命周期闭环管理。 |
|
![]() | 谛听伪装欺骗系统谛听伪装欺骗系统,通过构建由多种类型蜜罐组成的沉浸式蜜网,感知、诱捕、牵制、溯源和反制攻击者,全面提升企业主动防御能力 |
|
![]() | 长亭CT-AC-S360上网行为审计系统长亭CT-AC-S360上网行为审计系统 |
|
![]() | 长亭CT-AC-S60上网行为审计系统长亭CT-AC-S60上网行为审计系统 |
|
![]() | 长亭问津(ChaitinAI)安全大模型问津安全大模型通过长亭独家知识与能力,包含漏洞情报、威胁分析引擎、可自配置的知识库,并结合大语言模型的能力,可快速落地、任意场景、全天待命解决信息和安全工具之间的碎片化问题,全面提升安全运营效率 |
|
![]() | 长亭CT-IDP-H500入侵检测防御系统长亭CT-IDP-H500入侵检测防御系统 |
|
![]() | 长亭第二代防火墙第二代防火墙是面向应用层设计,能够精确识别用户、应用和内容,具备完整安全防护能力,能够全面替代传统防火墙,并具有强劲应用层处理能力的全新网络安全设备 |
|
![]() | 长亭CT-IDP-H2000入侵检测防御系统长亭CT-IDP-H2000入侵检测防御系统 |
|
![]() | 长亭SDP-2500安全认证网关(VPN)长亭SDP-2500安全认证网关(VPN) |
|
铭冠网安微信客服
广州铭冠信息科技有限公司(铭冠网安) 地址:广州市天河区广汕二路602号广州天河软件园柯木朗园区5栋422室 邮编:510520 邮箱:market@gzmcrown.com 电话:020-85546375/020-85548284 13560355825(微信同号) © 2016~2028 All rights reserved